In den Breitwiesen 17 69168 Wiesloch
Telefon 06222 67981-0 Fax 06222 67981-99
Copyright © 2007-2010 Alf Meyer
|
|
VERMIETUNG PRIVAT
|
Wohneinheiten der Firma Holfelder in Walldorf, Hauptstraße und Hirschstraße
Tiefgaragenstellplätze sind für jede Wohnung, je nach Größe, 1 - 2 vorhanden. Ebenso je ein abschließbarer Kellerraum.
|
Übersicht der Wohneinheiten |
| WE | QM | Etage | Nutzung | Ausstattung | Status |
| 1 | 280 | EG | gewerblich | 6 Zi, 2 WC, 4 SP, TG, K | vermietet |
| 2 | 116 | EG | gewerblich | 4 Zi, 2 WC, SP, TG | vermietet |
| 3 | 104 | OG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, Balkon, TG, K | vermietet |
| 4 | 54 | OG | privat | 2 Zi, EBK, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
| 5 | 64 | OG | privat | 2 Zi, EBK, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
| 6 | 170 | DG | privat | 5 Zi, EBK, 2 Bad, 2 WC, Balkon, 2 TG, K | vermietet |
| 7 | 122 | DG | privat | 3 Zi, EBK, 2 Bad, WC, Balkon, 2 TG, K | vermietet |
| 8 | 86 | EG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, Balkon, 2 TG, K | vermietet |
| 9 | 84 | OG | Eigentum | Eigentumswohnung | verkauft |
| 10 | 76 | DG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, Balkon, 2 TG, K | vermietet |
| 11 | 71 | EG | privat | 2 Zi, EBK, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
| 12 | 65 | EG | privat | 2 Zi, EBK, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
| 13 | 66 | EG | privat | 2 Zi, Kü, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
| 14 | 65 | OG | privat | 2 Zi, Kü, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
| 15 | 84 | DG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, TG, K | vermietet |
| 16 | 84 | DG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, TG, K | vermietet |
| 17 | - | - | gewerblich | - | vermietet |
| 18 | 104 | OG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, Balkon, WC, TG, K | vermietet |
| 19 | 132 | DG | privat | 5 Zi, EBK, Bad, 2 WC, 2 Balkon, TG, K | vermietet |
| 20 | 95 | EG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, Balkon, TG, K | vermietet |
| 21 | 90 | EG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, Balkon, TG, K | vermietet |
| 22 | 95 | OG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, Balkon, TG, K | vermietet |
| 23 | 92 | OG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, Balkon, TG, K | vermietet |
| 24 | 113 | DG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, WC, TG, K | vermietet |
| 25 | 107 | DG | privat | 4 Zi, EBK, Bad, WC, TG, K | vermietet |
| 26-28 | - | - | gewerblich | - | vermietet |
| 29 | 219 | EG-DG | gewerblich | 9 Zi, Kü, WC | vermietet |
| 30 | 188 | KG-EG | gewerblich | 6 Zi, 4 WC, 4 SP, TG | vermietet |
| 31 | 42 | OG | privat | 1 Zi, EBK, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
| 32 | 127 | OG | privat | 3 Zi, EBK, Bad, 2 WC, Balkon, TG, K | vermietet |
| 33 | 127 | DG | privat | 4 Zi, EBK, Bad, Balkon, TG, K | vermietet |
Grundriss Wohnungen EG [JPG-Datei]

|
|
|